scroll down
側(cè)發(fā)光軟光纖
側(cè)發(fā)光軟光纖也叫通體光纖,可以進(jìn)行點(diǎn)發(fā)光、線發(fā)光,隨意變換色彩;柔軟,發(fā)光光纖可隨意彎曲、造型;安全、節(jié)能、環(huán)保、免維護(hù);防水、防紫外線;使用壽命長,使用范圍廣。
關(guān)鍵詞:塑料光纖 | 工業(yè)控制跳線 | 照明光纖
所屬分類:
側(cè)發(fā)光軟光纖
品牌側(cè)發(fā)光軟光纖
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
產(chǎn)品簡介側(cè)發(fā)光軟光纖也叫通體光纖,可以進(jìn)行點(diǎn)發(fā)光、線發(fā)光,隨意變換色彩;柔軟,發(fā)光光纖可隨意彎曲、造型;安全、節(jié)能、環(huán)保、免維護(hù);防水、防紫外線;使用壽命長,使用范圍廣。 利用側(cè)發(fā)光軟光纖可以勾勒物體輪廓或組成各種藝術(shù)造型,由于其使用壽命較長,廣泛用于勾勒建筑物樓宇和水池游泳池的輪廓、巖洞照明以及走廊、樓梯、地下隧道的道路指引以及室內(nèi)光纖線條燈或水體中的線條燈及造形。 還有一種超亮型側(cè)發(fā)光軟光纖,側(cè)面更亮側(cè)光效果更好,適合用于發(fā)光鞋帶,寵物發(fā)光項(xiàng)鏈,發(fā)光壁爐、發(fā)光鞋帽,發(fā)光項(xiàng)鏈,發(fā)光要帶,發(fā)光襪子,發(fā)光手提袋等。 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
柔軟 | 安全、節(jié)能、環(huán)保 | 使用壽命長,使用范圍廣 |
基本參數(shù)
纖內(nèi)可選直徑 | 溫度范圍 | 最小彎曲半徑 | 光損耗 | 波長范圍 | 數(shù)孔值 | 外層折射率 | 推薦保存溫度 |
1.5mm-18mm | -20℃至75℃ | 5倍直徑 | 350Db/km | 380-780 | 1.475 | 1.375 | 10℃-50℃ |
產(chǎn)品型號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 圖片 | 型號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) | 外徑 (mm) | 公差(mm) | 備注 |
透明 裸纖側(cè)光 | TX-SFL-1500 | 1.5 | 1.5 | ±0.20 | 普亮 | |
TX-DSFL-1500 | 1.5 | 1.5 | ±0.20 | 超亮 | ||
TX-SFL-2000 | 2 | 2 | ±0.20 | 普亮 | ||
TX-DSFL-2000 | 2 | 2 | ±0.20 | 超亮 | ||
TX-SFL-2500 | 2.5 | 2.5 | ±0.20 | 普亮 | ||
TX-DSFL-2500 | 2.5 | 2.5 | ±0.20 | 超亮 | ||
TX-SFL-3000 | 3 | 3 | ±0.20 | 普亮 | ||
TX-DSFL-3000 | 3 | 3 | ±0.20 | 超亮 | ||
TX-SFL-4000 | 4 | 4 | ±0.20 | 普亮 | ||
TX-DSFL-4000 | 4 | 4 | ±0.20 | 超亮 | ||
TX-SFL-5000 | 5 | 5 | ±0.20 | 普亮 | ||
TX-DSFL-5000 | 5 | 5 | ±0.20 | 超亮 | ||
TX-SFL-6000 | 6 | 6 | ±0.30 | 普亮 | ||
TX-DSFL-6000 | 6 | 6 | ±0.30 | 超亮 | ||
TX-SFL-8000 | 8 | 8 | ±0.30 | 普亮 | ||
TX-DSFL-8000 | 8 | 8 | ±0.30 | 超亮 | ||
TX-SFL-10000 | 10 | 10 | ±0.30 | 普亮 | ||
TX-DSFL-10000 | 10 | 10 | ±0.30 | 超亮 | ||
TX-SFL-12000 | 12 | 12 | ±0.30 | 普亮 | ||
TX-DSFL-12000 | 12 | 12 | ±0.30 | 超亮 | ||
TX-SFL-14000 | 14 | 14 | ±0.30 | 普亮 | ||
TX-DSFL-14000 | 14 | 14 | ±0.30 | 超亮 | ||
TX-SFL-16000 | 16 | 16 | ±0.30 | 普亮 | ||
TX-SFL-18000 | 18 | 18 | ±0.50 | 超亮 | ||
裸纖側(cè)光 深乳白 | TX-SFL-2000-1W | 2 | 2 | ±0.20 | 普亮 | |
TX-SFL-3000-1W | 3 | 3 | ±0.20 | 普亮 | ||
TX-SFL-4000-1W | 4 | 4 | ±0.20 | 普亮 | ||
TX-SFL-5000-1W | 5 | 5 | ±0.20 | 普亮 | ||
TX-SFL-6000-1W | 6 | 6 | ±0.30 | 普亮 | ||
TX-SFL-8000-1W | 8 | 8 | ±0.30 | 普亮 | ||
裸纖側(cè)光 淺乳白 | TX-SFL-2000-2W | 2 | 2 | ±0.20 | 普亮 | |
TX-SFL-3000-2W | 3 | 3 | ±0.20 | 普亮 | ||
TX-SFL-5000-2W | 5 | 5 | ±0.20 | 普亮 | ||
TX-SFL-6000-2W | 6 | 6 | ±0.30 | 普亮 | ||
TX-SFL-8000-2W | 8 | 8 | ±0.30 | 普亮 | ||
透明PVC被覆 側(cè)光 | TX-SCC-2500/4.0T | 2.5 | 4 | ±0.20 | 普亮 | |
TX-SCC-3000/4.5T | 3 | 4.5 | ±0.20 | 普亮 | ||
TX-SCC-4000/5.0T | 4 | 5 | ±0.20 | 普亮 | ||
TX-SCC-5000/6.0T | 5 | 6 | ±0.20 | 普亮 | ||
TX-SCC-6000/8.6T | 6 | 8.6 | ±0.30 | 普亮 | ||
TX-SCC-8000/11.0T | 8 | 11 | ±0.30 | 普亮 | ||
TX-SCC-10000/13.0T | 10 | 13 | ±0.30 | 普亮 | ||
TX-SCC-12000/14.0T | 12 | 14 | ±0.30 | 普亮 | ||
TX-SCC-14000/17.0T | 14 | 17 | ±0.30 | 普亮 | ||
TX-SCC-16000/18.0T | 16 | 18 | ±0.30 | 普亮 | ||
黑色PVC被覆 側(cè)光 | TX-SCC-2000/3.0B | 2 | 3 | ±0.20 | 普亮 | |
TX-SCC-2500/4.0B | 2.5 | 4 | ±0.20 | 普亮 | ||
TX-SCC-3000/4.5B | 3 | 4.5 | ±0.20 | 普亮 | ||
TX-SCC-4000/5.0B | 4 | 5 | ±0.20 | 普亮 | ||
TX-SCC-5000/6.0B | 5 | 6 | ±0.20 | 普亮 | ||
TX-SCC-6000/8.6B | 6 | 8.6 | ±0.20 | 普亮 | ||
TX-SCC-8000/11.0B | 8 | 11 | ±0.30 | 普亮 | ||
TX-SCC-10000/13.0B | 10 | 13 | ±0.30 | 普亮 | ||
TX-SCC-12000/14.0B | 12 | 14 | ±0.30 | 普亮 | ||
TX-SCC-14000/17.3B | 14 | 17.3 | ±0.30 | 普亮 | ||
裙邊側(cè)光 | TX-QSFL-3000 | 3 | 3 | ±0.20 | 普亮 | |
TX-QDSFL-3000 | 3 | 3 | ±0.20 | 超亮 |
應(yīng)用領(lǐng)域
廣告、景觀設(shè)計(jì)、娛樂場所以及工業(yè)、醫(yī)學(xué)、博物館等特殊照明場合。
上一個(gè)
下一個(gè)
上一個(gè)
端點(diǎn)發(fā)光光纖
下一個(gè)
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
歡迎給我們留言,我們會(huì)盡快回復(fù)您